dimanche 26 octobre 2008, par Eric Toulalan
A vos calculettes :
Le classement de l’ATP Race est le suivant en ce 26 octobre 2008 :
| Rang | Joueur | Nbre de points | Qualifié pour le Masters ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 1310 | Qualifié |
| 2 | Roger Federer | 1016 | Qualifié |
| 3 | Novak Djokovic | 914 | Qualifié |
| 4 | Andy Murray | 659 | Qualifié |
| 5 | Nikolay Davydenko | 418 | Qualifié |
| 6 | Andy Roddick | 369 | Non qualifié |
| 7 | Juan Martin Del Potro | 354 | Non qualifié |
| 8 | Gilles Simon | 341 | Non qualifié |
| 9 | David Ferrer | 338 | Non qualifié |
| 10 | James Blake | 310 | Non qualifié |
| 11 | Stanislas Wawrinka | 301 | Non qualifié |
| 12 | Jo-Wilfried Tsonga | 290 | Non qualifié |
| 13 | Fernando Gonzalez | 284 | Non qualifié |
| 14 | David Nalbandian | 275 | Non qualifié |
| 15 | Fernando Verdasco | 268 | Non qualifié |
| 16 | Gael Monfils | 264 | Non qualifié |
Le calcul va être simple mais dynamique :
— Le vainqueur d’un Masters Series gagne 100 points à la Race.
— son adversaire malheureux en finale en empoche 70.
— les 2 demi-finalistes se voient octroyer 45 points.
— Un joueur qui perd en quart de finale gagne un capital de 25 points.
Gilles Simon a 3 points d’avance sur David Ferrer et 37 sur James Blake. Jo-Wilfried Tsonga est à 51 places du n°2 français.
Tout se joue à partir d’aujourd’hui au Palais Omnisport de Paris Bercy…