Chamboulement à la tête de la première série
mercredi 15 octobre 2008, par Eric Toulalan
Le 10 Octobre, le nouveau classement des premières séries françaises est sorti.
Chez les Dames, place aux jeunes : Alizé Cornet, 6e en 2008, devient la n°1 incontestée du contigent tricolore, c’est la juste récompense de son année, qui l’a vu gagner son premier tournoi sur le circuit WTA (Budapest) et disputé 2 finales (Acapulco et un Tier 1, Rome). Amélie Mauresmo et Marion Bartoli, toutes deux sur la plus haute marche du podium en 2008, ont respectivement été rétrogradées à la seconde et troisième place.
Chez les Hommes, Jo-Wilfried Tsonga accède au firmament national : le Manceau est n°1 français. C’est mérité pour ce joueur, qui a souffert de blessures à répétition au moment où les autres joueurs français prenaient leur envol sur le circuit. Il nous a fait vibrer à l’Open d’Australie où il a fallu un Novak Djokovic en très grande forme pour l’arrêter. Il faut aussi rendre hommage à Gilles Simon, son dauphin, qui peu à peu se révèle contre un élément incontournable du groupe gaulois. Gageons qu’il sera sélectionné comme joueur de simple très prochainement en Coupe Davis.
| 1 | CORNET Alizé | PAR | (6) |
| 2 | BARTOLI Marion | LYO | (1) |
| 3 | MAURESMO Amélie | PAR | (1) |
| 4 | GOLOVIN Tatiana | PAR | (3) |
| 5 | RAZZANO Virginie | LAN | (4) |
| 6 | PARMENTIER Pauline | PAR | (11) |
| 7 | REZAI Aravane | CAZ | (8) |
| 8 | PIN Camille | PAR | (9) |
| 9 | DECHY Nathalie | PAR | (7) |
| 10 | JOHANSSON Mathilde | SSD | (13) |
| 11 | BREMOND Severine | PRO | (10) |
| 12 | COHEN ALORO Stephanie | PAR | (12) |
| 13 | FORETZ Stephanie | PAR | (16) |
| 14 | COIN Julie | PIC | (18) |
| 15 | LOIT Emilie | PAR | (5) |
| 16 | SANCHEZ Olivia | PAR | (15) |
| 17 | PICHET Virginie | HDS | (17) |
| 18 | FEDOSSOVA Youlia | PAR | (14) |
| 19 | PAVLOVIC Irena | FED | (21) |
| 20 | VEDY Aurelie | VDO | (24) |
(en parenthèse le classement de l’année précédente)
| 1 | TSONGA Jo Wilfried | PAR | (9) |
| 2 | SIMON Gilles | PAR | (3) |
| 3 | GASQUET Richard | PAR | (1) |
| 4 | MONFILS Gael | PAR | (6) |
| 5 | MATHIEU Paul-Henri | PAR | (2) |
| 6 | LLODRA Michael | PAR | (12) |
| 7 | GICQUEL Marc | BRE | (10) |
| 8 | BENNETEAU Julien | PAR | (8) |
| 9 | SANTORO Fabrice | PAR | (4) |
| 10 | MAHUT Nicolas | PAR | (7) |
| 11 | SERRA Florent | GUY | (13) |
| 12 | CHARDY Jérémy | PYR | (23) |
| 13 | GROSJEAN Sébastien | PAR | (11) |
| 14 | CLEMENT Arnaud | PRO | (5) |
| 15 | DEVILDER Nicolas | PAR | (16) |
| 16 | ASCIONE Thierry | PAR | (18) |
| 17 | PATIENCE Olivier | SEM | (14) |
| 18 | ROGER VASSELIN Edouard | PAR | (15) |
| 19 | MONTCOURT Mathieu | PAR | (17) |
| 20 | MANNARINO Adrian | HDS | (46) |
| 21 | PRODON Eric | PAR | (22) |
| 22 | RECOUDERC Laurent | PAR | (20) |
| 23 | SIDORENKO Alexandre | PAR | (33) |
| 24 | OUANNA Josselin | BRE | (34) |
| 25 | GUEZ David | PRO | (21) |
| 26 | LISNARD Jean-René | PAR | (31) |
| 27 | DE CHAUNAC Sébastien | PRO | (39) |
| 28 | FAUREL Jean-Christophe | PAR | (27) |
| 29 | LUGASSY Gary | SSD | (26) |
| 29 | COUTELOT Nicolas | LOR | (45) |
| 30 | EYSSERIC Jonathan | PAR | (41) |
| 30 | PUJO Xavier | GUY | (44) |
Classement préservé pour cause de blessure : n°24 bis, Jérôme HAEHNEL (Ligue de Paris)
(en parenthèse le classement de l’année précédente)