vendredi 11 janvier 2008, par Eric Toulalan
| 1er tour | contre… | Chances de victoire | |
|---|---|---|---|
| Fabrice Santoro | vs. | John Isner | = (Il est en forme "Battling Fab" et Isner n’a plus fait grand chose depuis sa finale à Washington en 2007, au 2nd tour, ce sera pour le gagnant Roger Federer) |
| Thierry Ascione | vs. | Fernando Verdasco | - (pas facile mais ça peut le faire contre la tête de série n°25) |
| Sebastien Grosjean | vs. | Filippo Volandri | =(le 41e contre le 51e, 2 victoires partout dans leur confrontation, au tour suivant Ljubicic !) |
| Edouard Roger-Vasselin | vs. | David Ferrer | - (malgré le faux pas de Ferrer face à Benneteau à Auckland, il faut s’attendre à un retour en forme du n°5 mondial) |
| Richard Gasquet | vs. | Nick Lindahl | + + (démarrage en douceur pour le n°1 français contre cet Australien, 254e mondial) |
| Olivier Patience | vs. | Kristof Vliegen | = (le Français est plus à l’aise sur terre battue mais Vliegen est loin du niveau de TOP 30 qu’il avait atteint fin 2006) |
| Jo-Wilfried Tsonga | vs. | Andy Murray | = (Tonsga est en forme … mais l’Ecossais pourrait l’être encore plus, tout dépendra de la qualité de première balle du Français) |
| Matthieu Moncourt | vs. | Mikhail Youzhny | - - (Bon d’accord, Nadal était fatigué quand le Russe lui a mis une trempe (6/0, 6/1) à Chennai mais Youzhny est en grande forme, ce sera très dur) |
| Julien Benneteau | vs. | Stanislas Wawrinka | - (malgré la demi-finale à Auckland de Benneteau, Wawrinka, 28 ans,sera un adversaire coriace) |
| Marc Gicquel | vs. | Yen-Hsun Lu | + (Avantage au Breton contre le Chinois, 111e mondial) |
| Nicolas Mahut | vs. | Jose Acasuso | = (L’Argentin n’est pas à son plus haut niveau et il préfère la terre battue, une belle carte à jouer pour l’un de nos derniers attaquants à la volée) |
| Mickael Llodra | vs. | Nikolay Davydenko | - (pas de chance au tirage au sort pour Llodra !! Mais il est en forme après sa victoire à Adelaide et est capable de cet exploit) |
| Paul-Henri Mathieu | vs. | Victor Hanescu | + (ça devrait passer pour notre Alsacien… s’il ne fait pas trop chaud…) |
| Gilles Simon | vs. | Bobby Reynolds | ++ (pas de souci à prévoir pour le 30e mondial opposé à un Américain de 25 ans au-delà de la 100e place) |
| Arnaud Clément | vs. | Rainer Schuettler | = (Clément est devant à l’ATP mais est mené 3 victoires à 1 dans leur face-à-face) |
| Florent Serra | vs. | Florian Mayer | = (Serra l’a battu 2 fois par le passé … tout le temps sur terre) |
Gael Monfils a déclaré forfait pour blessure au genou.