vendredi 16 janvier 2009, par Eric Toulalan
| 1er tour | Chances de victoire | ||
|---|---|---|---|
| Florent Serra | vs. | Roko Karanusic | + (Avantage à Florent, qui pointe à la 58e place actuellement, a atteint les quarts de finale à Brisbane, éliminé par le futur finaliste, Verdasco. De plus, le Croate, 91e mondial, n’a jamais passé un tour en Australie) |
| Richard Gasquet | vs. | Diego Junqueira | + + (Richard Gasquet est en forme, ces 2 demi-finales depuis le début de l’année le prouvent ! Son adversaire argentin joue pour la première fois à l’Open d’Australie… à 28 ans) |
| Gael Monfils | vs. | Martin Vassallo Arguello | + + (La Monf ne devrait pas avoir trop de problèmes face à cet Argentin de 28 ans, qui en deux tentatives n’a jamais passé un tour à Melbourne Park et pointe à la 69e place au classement ATP.) |
| Nicolas Devilder | vs. | Chris Guccione | = (Devilder a déjà battu l’Australien mais c’était sur terre battue, à Roland Garros… On peut redouter un coup d’éclat du grand roux sur ses terres.) |
| Gilles Simon | vs. | Pablo Andujar | + + (A priori pas de souci pour Simon face au 98e mondial, bonne entrée en matière) |
| Arnaud Clément | vs. | Sergiy Stakhovsky | + (Le grand Ukrainien, tout juste dans le TOP 100, ne devrait pas causer de problème à Arnaud Clément, ancien finaliste à Melbourne Park (2001)) |
| Jo-Wilfried Tsonga | vs. | Juan Monaco | + (Tout devrait bien se passer pour Tsonga si ses douleurs au dos le laisse tranquille - attention le Français a beaucoup de points à défendre en Australie) |
| Michael Llodra | vs. | Qualifié | ? (no comment.) |
| Fabrice Santoro | vs. | Juan Carlos Ferrero | = (Tout est possible avec le malicieux et talentueux "battling" Fab !! Il peut même rendre fou un ancien n°1 mondial.) |
| Marc Gicquel | vs. | David Nalbandian | - (Ca va être très dur pour notre Breton bondissant, Nalbandian est en finale de Sydney après avoir sorti un Gasquet en confiance… C’est pas gagné !!) |
| Julien Benneteau | vs. | Marcos Baghdatis | + (Le natif de Bourg-en-Bressea une carte à jouer face au Chypriote, qui n’est plus dans sa forme de 2006, qui l’avait portée jusqu’à la finale…) |
| Paul-Henri Mathieu | vs. | Jarkko Nieminen | = (Nieminen est en finale de Sydney, c’est un gaucher jamais très facile à manoeuvrer, ça peut gêner notre Alsacien préféré.) |
| Jérémy Chardy | vs. | Marcos Daniel | + (Le Français devrait dominer ce Brésilien de 30 ans, qui est aux portes du TOP 100 du classement ATP.) |
| Adrian Mannarino | vs. | Fernando Verdasco | - (Le jeune Français a reçu une invitation pour le premier tour du Grand Chelem australien mais il aura la partie très dure face à Fernando Verdasco, tête de série n°14, qui vient d’atteindre la finale à Brisbane.) |
Toujours pas de Tatiana Golovin, toujours blessée.
Sébastien de Chaunac et Olivier Patience vont disputer le dernier tour des qualifications. Eric Prodon, Edouard Roger-Vasselin, Laurent Recouderc, Josselin Ouanna, David Guez, Mathieu Montcourt, Thierry Ascione, Alexandre Sidorenko et Jean-Christophe Faurel sont déjà éliminées et ne pourront donc pas participer au tableau principal.
14 joueurs français sont qualifiés pour ce premier tour de l’Open d’Australie 2009.