samedi 23 mai 2009, par Eric Toulalan
| 1er tour | Chances de victoire | ||
|---|---|---|---|
| Nicolas Devilder | vs. | Stanislas Wawrinka | - (Avantage au Suisse, qui est allé en demi-finale à Monte Carlo cette année, même si la terre battue est la surface de prédilection de Devilder.) |
| Florent Serra | vs. | Fernando Verdasco | - - (Malgré son bon résultat à Casablanca - finale perdue face à Ferrero - le Bordelais aura fort à faire face au nouveau héros espagnol au coup droit dévastateur.) |
| Mathieu Montcourt | vs. | Lu Yen-Hsun | = (Il a l’envie, le 125e mondial, repêché après avoir perdu au dernier tour des qualifications, le Parisien peut réaliser l’exploit face au Taiwanais, 66e à l’ATP.) |
| Josselin Ouanna | vs. | Marcel Granollers | = (match a priori équilibré, Ouanna, 136e à l’ATP, aura à coeur de percer comme ses amis Tsonga et Monfils. Il nous avait montré une partie de ses talents au dernier Masters France.) |
| Alexandre Sidorenko | vs. | Marat Safin | - (A moins que Marat ne pète les plombs… Le Russe aime Paris et ses tournois, il voudra briller pour sa dernière apparition sur les courts de la Porte d’Auteuil.) |
| Gilles Simon | vs. | Wayne Odesnik | + (Ca devrait aller comme entrée en matière…) |
| Michael Llodra | vs. | Juan Martin Del Potro | - (Même si Del Potro n’est pas le meilleur Argentin sur terre battue, ça reste un membre du Top 10 et donc très difficile à joueur…) |
| Arnaud Clément | vs. | Dmitry Tursunov | - (Tête de série n°12, le Russe a un jeu compact et puissant. Arnaud devra trouver la manière de casser son rythme sur la terre battue parisienne.) |
| Fabrice Santoro | vs. | Christophe Rochus | = (Pour son 20e et dernier Roland Garros, "Battling" Fab va tout donner et tenter de battre le trentenaire belge, classé à la 65e place mondiale.) |
| Jo-Wilfried Tsonga | vs. | Julien Benneteau | = (Benneteau est un "terrien", la preuve en est sa place en finale à Kitzbühel, la veille du début de Roland Garros. Mais il arrivera peut-être fatigué pour son premier tour face à Tsonga. Le vainqueur du Masters Series de Paris Bercy est en forme, prêt à nous faire rêver !) |
| Adrian Mannarino | vs. | Tommy Robredo | - (Espagnol, Terre Battue et Tête de série : un trio terrible pour un premier tour à Roland Garros.) |
| Romain Jouan | vs. | Andy Roddick | - (Malheureux au tirage au sort. Bonne chance !) |
| Marc Gicquel | vs. | Rainer Schuettler | = (Très, très jouable pour notre Breton bondissant, même si l’allemand est tête de série n°27.) |
| Guillaume Rufin | vs. | Eduardo Schwank | - (A priori déséquilibré - Rufin, 635e vs. Schwank, 80e - ce premier tour pourrait nous réserver des surprises, même si l’Argentin est un spécialiste de terre battue.) |
| Gael Monfils | vs. | Bobby Reynolds | + (tout dépendra des sensations du demi-finaliste de l’édition 2008. Espérons que sa blessure le laissera tranquille.) |
| Jérémy Chardy | vs. | Bjorn Phau | + (Chardy avait fait un bon résultat à Roland Garros l’année dernière et il a encore progressé. Un bon espoir de résultat pour cette édition 2009.) |
| Paul-Henri Mathieu | vs. | Laurent Recouderc | + (Même en manque de matchs gagnés et donc de confiance, l’Alsacien devrait passer facilement ce premier tour contre le 141e mondial.) |
19 joueurs français sont qualifiés pour ce premier tour de Roland Garros 2009.