dimanche 22 juin 2008, par Eric Toulalan
| 1er tour | Chances de victoire | ||
|---|---|---|---|
| Nathalie Dechy | vs. | Meng Yuan | +(112e mondiale, la Chinoise ne devrait pas poser de problème à Dechy) |
| Dominika Cibulkova | vs. | Jie Zheng | + (La copine de Monfils affronte une joueuse chinoise au-delà de la 100e place, ça devrait passer sans souci) |
| Pauline Parmentier | vs. | Akgul Amanmuradova | == (56e contre 55e, que la meilleure gagne !) |
| Virginie Razzano | vs. | Evgeniya Rodina | + (La jeune Moscovite arrive sur le circuit et pointe à la 108e place à la WTA) |
| Mathilde Johansson | vs. | Svetlana Kuznetsova | - - (La Russe est un gros morceau, dossard n°4 à la WTA, écueil difficile à passer) |
| Camille Pin | vs. | Barbora Zahlavova Strycova | + (La Tchèque de 22 ans gravite autour de la 100e place mondiale, sans être une spécialiste du gazon, ça devrait passer) |
| Alizé Cornet | vs. | Anastasia Pavlyuchenkova | + (La Russe aura 17 ans le 3 juillet, elle est pour l’instant 136e mais Alizé Cornet est en pleine ascension vers le Top 10) |
| Marion Bartoli | vs. | Sabine Katharin Lisicki | + (L’Allemande de 18 ans est 78e mondiale, plus à l’aise sur dur que sur gazon) |
| Séverine Bremond | vs. | Bethanie Mattek | - (L’Américaine est arrivée en demi-finale du tournoi de Nottingham, elle semble en forme) |
| Amélie Mauresmo | vs. | Ashley Harkleroad | + (si Amélie joue, l’Américaine de 23 ans, 76e mondiale, devrait être une proie facile) |
| Emilie Loit | vs. | Lucie Safarova | - (pas évident de battre la Tchèque, auteur d’un bon 3e tour l’année dernière à Wimbledon) |
| Stéphanie Cohen-Aloro | vs. | Su-Wei Hsieh | + (La joueuse de Taïwan n’a jamais passé un tour sur le gazon du All England Club) |
| Stéphanie Foretz | vs. | Maria Sharapova | - - (Là, ça va être très très dur…) |
Pas de Tatiana Golovin, toujours blessée.
Amélie Mauresmo est encore incertaine.