lundi 27 août 2007, par Eric Toulalan
| 1er tour | contre… | Chances de victoire | |
|---|---|---|---|
| Thierry Ascione | vs. | Rik De Voest | = (le licencié de Paris Jean Bouin devrait arriver à s’imposer contre ce Sud-africain de 27 ans, 147e mondiale) |
| Richard Gasquet | vs. | Sergio Roitman | ++ (ça devrait passer contre cet Argentin de 28 ans, 78e mondial) |
| Marc Guicquel | vs. | Tomas Berdych | - - (ça va être dur pour le breton bondissant, 45e mondial, contre le jeune Tchèque, membre du Top Ten, même si Marc Gicquel avait atteint les huitième de finale ici même l’année dernière) |
| Julien Benneteau | vs. | Simone Bolelli | = (avantage au Bressan contre l’Italien au classement) |
| Gilles Simon | vs. | Alexander Waske | + (le membre du Lagardère Racing Club devrait pouvoir écarter l’Allemand, 139e mondial) |
| Paul Henri Mathieu | vs. | Fernando Verdasco | + (le Français en forme du moment pourra venger son collègue Richard Gasquet que l’Espagnol avait éliminé au Masters Series de Montreal) |
| Arnaud Clément | vs. | Ivo Karlovic | - (le géant croate a réalisé une tournée américaine intéressante, l’Aixois devra être très performant dans le domaine des retours de services s’il veut avoir une chance de battre le Croate) |
| Sébastien Grosjean | vs. | Paul Goldstein | = (le Marseillais n’est pas en confiance cette année, une victoire sur le ciment new-yorkais lui ferait le plus grand bien) |
| Michael Llodra | vs. | Filippo Volandri | - (tête de série n°29 du tournoi, l’Italien sera un adversaire très sérieux pour Llodra) |
| Fabrice Santoro | vs. | Albert Montanes | = (On espère que le Français va balayer l’Espagnol pour sa (peut-être) dernière participation à l’US Open) |
| Nicolas Devilder | vs. | Mikhail Youzhny | - - (bonne chance Nicolas…) |
| Edouard Roger-Vasselin | vs. | Juan Monaco | - (l’Argentin, même s’il est à la 23e place mondiale de la hiérarchie mondiale, n’a jamais passé un tour à Flushing Meadows) |
| Nicolas Mahut | vs. | Juan Martin Del Potro | = (l’espoir argentin est en pleine ascension mais il peut être dérouté par le jeu de service-volée du Français) |
| Florent Serra | vs. | Werner Eschauer | = (Florent Serra a un peu chuté depuis un an après quelques contre performances, mais l’Autrichien est un joueur de terre battue et n’a plus rien fait depuis sa défaite au premier tour du tournoi de Sopot en juillet dernier) |
| Jo-Wilfried Tsonga | vs. | Oscar Hernandez | = (léger avantage à l’Espagnol de 29 ans au classement mais Tsonga aime bien joué sur dur même s’il n’a pas beaucoup joué depuis Wimbledon) |
Gael Monfils a déclaré forfait pour blessure aux ischio-jambiers.